设为首页加入收藏
 最新动态
  我公司将以质量第一、信誉至上的经营宗旨,为用户提供优良的产品和热忱的服务,竭诚与广大用户共同发展,欢迎广大国内外客户来函洽谈业务。
 联系方式
上海鸿光特种线缆有限公司
=======================
销售中心:北京东路668号
(赛格电子市场2B22房间)
邮编:200001
电话:021-53081406/53081864
厂电:66875588
传真:53085976
网址:www.hg-sh.com
工厂地址:上海市宝山经济发展区
(罗泾镇飞马路27号)   
电话:021-66875588/66877266
传真:021-66875858
 产品介绍
» 硅橡胶绝缘安装线AGR-1、AGR / 硅橡胶绝缘玻璃纤维编织耐热软电线AGRP、GBB
适用于交流额定电压500V及以下的硅橡胶绝缘电机、电器灯具用耐热安装线。
电线的长期工作温度:≤180℃

标称截面mm2 导体结构根/㎜ 绝缘标称厚度㎜ 电线外径㎜ 导体直流电阻Ω/Km
AGR AGR-1 AGRP AGR AGR-1 AGRP
0.06 7/0.10 0.5 0.4 0.4 1.3 ± 0.05 1.1 ± 0.05 1.2 ± 0.05 384
0.12 7/0.15 0.5 0.4 0.4 1.45 ± 0.05 1.25 ± 0.05 1.3 ± 0.05 163
0.2 12/0.15 0.6 0.5 0.4 1.8 ± 0.05 1.6 ± 0.05 1.6 ± 0.05 95
0.3 16/0.15 0.6 0.5 0.4 1.9 ± 0.05 1.7 ± 0.05 1.7 ± 0.05 71.2
0.4 23/0.15 0.7 0.6 0.4 2.2 ± 0.07 2.0 ± 0.07 2.0 ± 0.07 49.6
0.5 28/0.15 0.7 0.6 0.45 2.3 ± 0.07 2.1 ± 0.07 2.1 ± 0.07 40.1
0.75 24/0.20 0.8 0.6 0.45 2.8 ± 0.1 2.4 ± 0.1 2.3 ± 0.1 26.7
1 32/0.2 0.8 0.7 0.6 2.9 ± 0.1 2.7 ± 0.1 2.7 ± 0.1 20.0
1.5 30/0.25 0.8 0.7 0.6 3.2 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 13.7
2 40/0.25 0.8 0.7 0.6 3.4 ± 0.1 3.2 ± 0.1 3.2 ± 0.1 10.4
2.5 49/0.25 0.9 0.8 0.6 3.8 ± 0.1 3.6 ± 0.1 3.4 ± 0.1 8.21
3 37/0.32 0.9 0.8 0.6 4.0 ± 0.1 3.8 ± 0.1 3.6 ± 0.1 6.88
4 56/0.30 1.0 0.9 0.7 4.6 ± 0.1 4.4 ± 0.1 4.2 ± 0.1 5.89
5 49/0.37 1.0 0.9 0.7 4.9 ± 0.1 4.7 ± 0.1 4.5 ± 0.1 4.06
6 84/0.30 1.2 1.1 0.8 5.4 ± 0.1 5.2 ± 0.1 4.8 ± 0.1 3.39
10 84/0.40 1.2 1.1 0.8 6.4 ± 0.1 6.2 ± 0.1 5.8 ± 0.1 1.95
Copyright © 2009 上海鸿光特种线缆有限公司 All rights reserved.
工厂地址:上海市宝山经济发展区(罗泾镇飞马路27号)  电话:021-66875588/66877266  传真:021-66875858